FC FF3 版本修改數值
最近重溫了 FC 版本的 FF3,因為懶得老老實實練功,所以直接動手修改數值,順手紀錄如何修改
我是用 FCEUX 來玩,其他模擬器的起始位址可能不同,但是相對位址應該一樣。
打開模擬器讀進 ROM 之後,在 Debug / Hex Editor 就能直接編輯記憶體位址
其他
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | |
| 0x0000F0 | 00 不遇敵 | 
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | |
| 0x006010 | 轉職點數 | 金錢 | ||||||||||||||
- 如果想把金錢換成 123456,十六進位就是01E240,在 Hex Editor 裡面則是輸入04 E2 01
- 金錢 9999999就輸入7F 96 98
- 要轉換 16 進位可以用這個 Hex Converter- 這是我之前隨手寫的,可以另存網頁完全離線使用
 
| 道具欄 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 
| 0x0060C0 | 第 1 項代碼 | 第 2 項代碼 | 第 3 項代碼 | … | 第 16 項代碼 | |||||||||||
| 0x0060D0 | 第 17 項代碼 | 第 18 項代碼 | … | 第 32 項代碼 | ||||||||||||
| 0x0060E0 | 第 1 項數量 | 第 2 項數量 | 第 3 項數量 | 第 16 項數量 | ||||||||||||
| 0x0060F0 | 第 17 項數量 | 第 18 項數量 | 第 32 項數量 | 
物品代碼參考 PTT: FF3全物品代碼表 請搭配道具bug使用 by milkteacon (奶茶控),原 Po 很感人地用華泰的翻譯(跪),我這邊換成習慣的 16 進位
| 01 | カイザーナックル | 凱撒鐵指環 | 81 | がくしゃのふく | 學者的衣服 | |
| 02 | ねこのつめ | 貓爪 | 82 | だいちのころも | 大地之衣 | |
| 03 | ひりゆうのつめ | 飛龍爪 | 83 | デモンズメイル | 惡魔鎧甲 | |
| 04 | ようせいのつめ | 高性能爪 | 84 | ダイャメイル | 鑽石頭盔 | |
| 05 | じごくのつめ | 地獄爪 | 85 | リフレワトメイル | 反射鎧甲 | |
| 06 | ヌンチャク | 雙節棍 | 86 | しろのローブ | 白長袍 | |
| 07 | トンフアー | 東方棍 | 87 | くろのローブ | 黑長袍 | |
| 08 | さんせつこん | 三節棍 | 88 | げんじのよろい | 源氏鎧甲 | |
| 09 | ミスリルロッド | 米斯理魯棒 | 89 | ワリスタルメイル | 水晶鎧甲 | |
| 0A | ほのおのぼう | 火焰棒 | 8A | さびたよろい | 生鏽鎧甲 | |
| 0B | こおりのぼう | 冰凍棒 | 8B | どうのうでわ | 銅製手環 | |
| 0C | こおりのぼう | 光亮棒 | 8C | オニオンレット | 洋蔥護手 | |
| 0D | すべてのぼう | 全能棒 | 8D | ミスリルのこて | 米斯理魯護手 | |
| 0E | つえ | 枴杖 | 8E | ミスリルのうでわ | 米斯理魯手環 | |
| 0F | もえゐつえ | 燃燒之杖 | 8F | とうぞくのこて | 盜賊護手 | |
| 10 | こおゐつえ | 冰凍之杖 | 90 | ガントレット | 寬口大手套 | |
| 11 | ひかゐつえ | 光亮之杖 | 91 | パワーリスト | 力護手 | |
| 12 | ゴーレムのつえ | 哥倫之杖 | 92 | ルーンのうでわ | 古文的手環 | |
| 13 | ルーンのつえ | 古文之杖 | 93 | ダイャのうでわ | 鑽石手環 | |
| 14 | ちょうろうのつえ | 長老之杖 | 94 | ダイャのこて | 鑽石護手 | |
| 15 | ハンマー | 鎚 | 95 | まもりのゆびわ | 護身戒指 | |
| 16 | トールハンマー | 雷神鎚 | 96 | げんじのこて | 源氏護手 | |
| 17 | バトルアクス | 戰斧 | 97 | ワリスタルのこて | 水晶護手 | |
| 18 | ダブルハークン | 雙面鉤 | 98 | まほうのカギ | 魔法鑰匙 | |
| 19 | モーニングスター | 流星鎚 | 99 | ギサールのやさい | 基莎爾蔬菜 | |
| 1A | サンダースビア | 雷鳴矛 | 9A | ドワーフのつの | 杜瓦夫的角 | |
| 1B | ウインドスビア | 風翼矛 | 9B | ネプトのめ | 尼布特之眼 | |
| 1C | ブラッドランス | 吸魂矛 | 9C | ときのはぐるま | 時間齒輪 | |
| 1D | ホーリーランス | 神聖矛 | 9D | エウレカのかぎ | 尤列卡的鑰匙 | |
| 1E | ナイフ | 小刀 | 9E | かぜのきば | 風之牙 | |
| 1F | ダガー | 寬刃小刀 | 9F | ひのきば | 火之牙 | |
| 20 | ミスリルナイフ | 米斯理魯小刀 | A0 | みずのきば | 水之牙 | |
| 21 | マインゴーシュ | 左手用短劍 | A1 | つちのきば | 土之牙 | |
| 22 | オリハルコン | 奧里哈康 | A2 | ノアのリュート | 諾亞的琵琶琴 | |
| 23 | エアーナイフ | 氣動刀 | A3 | シルクスのかぎ | 希魯克斯的鑰匙 | |
| 24 | ロングソード | 長劍 | A4 | こびとのパン | 小人麵包 | |
| 25 | ワイトスレィャー | 責殺劍 | A5 | ????????? | ????????? | |
| 26 | きんきらのつゐぎ | 光亮之劍 | A6 | ポーション | 恢復劑 | |
| 27 | ミスリルソード | 米斯理魯劍 | A7 | ハイポーション | 強力恢復劑 | |
| 28 | サーベントソード | 蛇劍 | A8 | エリワサー | 聖靈藥 | |
| 29 | フリーズブレイド | 冰凍劍 | A9 | フニッワスのぉ | 不死鳥的尾巴 | |
| 2A | ティルヴィング | 迪魯威古劍 | AA | きんのはり | 金針 | |
| 2B | サラマンドソード | 火蛇劍 | AB | ぉとめのキッス | 少女之吻 | |
| 2C | キングスソード | 國王劍 | AC | やまびこそう | 回聲草 | |
| 2D | ダブルマホーワ | 雙刃戰斧 | AD | うちでのこづち | 萬寶槌 | |
| 2E | こだいのつゐぎ | 古代之劍 | AE | めぐすり | 眼藥水 | |
| 2F | ぁしゆら | 阿修羅劍 | AF | どくけし | 解毒藥 | |
| 30 | ブラッドソード | 吸魂劍 | B0 | ラッコのあたま | 海龍頭 | |
| 31 | ディフェンダー | 防禦劍 | B1 | ホムのかけら | 炸彈的碎片 | |
| 32 | トリトンハンマー | 托利通槌 | B2 | なんきょくのかぜ | 南極風 | |
| 33 | こてつ | 虎徹劍 | B3 | ゼウスのいかり | 宙斯之怒 | |
| 34 | きくいちもんじ | 菊一文字劍 | B4 | ボムのみぎうで | 波姆的右手 | |
| 35 | ブレィクブレイド | 破裂劍 | B5 | ほつきょくのかぜ | 北極風 | |
| 36 | エワスカリバー | 石中劍 | B6 | かみがみのいかり | 眾神之怒 | |
| 37 | マサムネ | 正宗劍 | B7 | だいちのドラム | 大地之鼓 | |
| 38 | ラグナロク | 拉格納洛克 | B8 | ラミアのうろこ | 拉米亞之鱗 | |
| 39 | オニオンソード | 洋蔥劍 | B9 | バッカスのさけ | 巴加斯酒 | |
| 3A | ほのおのほん | 火焰之書 | BA | かめのこうら | 龜甲 | |
| 3B | こおりのほん | 冰凍之書 | BB | あくまのためいき | 惡魔的嘆息 | |
| 3C | ほのおのじてん | 火焰字典 | BC | ブラッワホール | 黑洞 | |
| 3D | ひかリのほん | 光亮之書 | BD | くろのかぉり | 黑色的氣味 | |
| 3E | ひかりのじてん | 光亮字典 | BE | リリスのくちづけ | 莉莉絲之吻 | |
| 3F | ブーメラン | 回力鏢 | BF | てんぐのあくび | 天狗的哈欠 | |
| 40 | えんげつりん | 圓月輪 | C0 | かめのこうらゎり | 打破龜甲的斧頭 | |
| 41 | しゆうけん | 飛鏢 | C1 | ますいばり | 麻醉針 | |
| 42 | こおりのじてん | 冰凍字典 | C2 | ちんもくのおふだ | 沉默之牌 | |
| 43 | ギャマンのベル | 玻璃鈴 | C3 | ひつじのまくら | 山羊的枕頭 | |
| 44 | だいちのべル | 大地之鈴 | C4 | ボムのあたま | 炸彈之頭 | |
| 45 | ルーンのベル | 古文之鈴 | C5 | ひかりのカーテン | 光的窗簾 | |
| 46 | マドラのたてごと | 馬多拉豎琴 | C6 | チョコボのいかり | 陸行鳥之怒 | |
| 47 | ゆめのたてごと | 夢豎琴 | C7 | しろのかぉり | 白色的氣味 | |
| 48 | ラミのたてごと | 拉米亞豎琴 | C8 | フレア | 核融術 | |
| 49 | ロキのたてごと | 洛基豎琴 | C9 | デス | 即死術 | |
| 4A | ゆみ | 弓 | CA | メテォ | 變異術 | |
| 4B | ゲレートボウ | 巨弓 | CB | トルネド | 集能術 | |
| 4C | キラーボウ | 殺人弓 | CC | アレイズ | 新復活術 | |
| 4D | ルーンのゆみ | 古文之弓 | CD | ホーリー | 毀滅術 | |
| 4E | よいちのゆみ | 高性能弓 | CE | バハムル | 巴哈姆特 | |
| 4F | きのや | 木箭 | CF | クュイク | 震裂術 | |
| 50 | せいなゐや | 聖箭 | D0 | ブレクガ | 超石化術 | |
| 51 | てつのや | 鐵箭 | D1 | ドレイン | 奪魂術 | |
| 52 | いかづちのや | 雷電箭 | D2 | クアルガ | 超回力術 | |
| 53 | ほのおのや | 火焰箭 | D3 | エスナ | 驅魔術 | |
| 54 | こおりのや | 冰凍箭 | D4 | リフレク | 攻防術 | |
| 55 | メデューサのや | 蛇髮女妖的箭 | D5 | リバイア | 利貝亞 | |
| 56 | よいちのや | 高性能箭 | D6 | ファイガ | 超火球術 | |
| 57 | ??? | 拳套飛鏢 | D7 | バアォ | 生物術 | |
| 58 | かわのたて | 皮革盾牌 | D8 | デジョン | 異次元術 | |
| 59 | オニオンシールド | 洋蔥盾牌 | D9 | エアロガ | 超動氣術 | |
| 5A | ミスリルのたて | 米斯理魯盾牌 | DA | ストナ | 溶石術 | |
| 5B | アイスシールド | 冰凍盾牌 | DB | ヘイスト | 快速術 | |
| 5C | ゆうしやのたて | 勇者的盾牌 | DC | カタスト | 奧丁 | |
| 5D | デモンズシールド | 惡魔盾牌 | DD | サンダガ | 超閃電術 | |
| 5E | ダィヤシールド | 鑽石盾牌 | DE | キル | 殺戮術 | |
| 5F | イージスのたて | 傳說之盾牌 | DF | イレース | 破咒術 | |
| 60 | げんじのたて | 源氏盾牌 | E0 | クアルダ | 強回力術 | |
| 61 | ワリスタルのたて | 水晶盾牌 | E1 | レトズ | 復活術 | |
| 62 | かわのぼうし | 皮革帽子 | E2 | プロテス | 護壁層 | |
| 63 | オニオンヘルム | 洋蔥頭盔 | E3 | ハイパ | 泰坦 | |
| 64 | ミスリルかぶと | 米斯理魯頭盔 | E4 | ブレイク | 石化術 | |
| 65 | ツノガイのかぶと | 角貝頭盔 | E5 | ブリサガ | 超冷風術 | |
| 66 | アイスヘルム | 冰凍頭盔 | E6 | シェイト | 遮光術 | |
| 67 | はちまき | 纏頭帶 | E7 | ライブラ | 診斷術 | |
| 68 | がくしゃのぼうし | 學者的帽子 | E8 | コンフエ | 混亂術 | |
| 69 | くろずきん | 黑領巾 | E9 | サイレス | 沉默術 | |
| 6A | チャヮラバンド | 斬飛頭帶 | EA | ヒートラ | 伊弗利特 | |
| 6B | バイキングヘルム | 維京頭盔 | EB | ファイラ | 強火球術 | |
| 6C | ドラゴンヘルム | 龍之頭盔 | EC | ブリザラ | 強冷風術 | |
| 6D | はねつきぼうし | 羽毛帽子 | ED | サンダラ | 強閃電術 | |
| 6E | ダイャのかぶと | 鑽石頭盔 | EE | クアルラ | 中回力 | |
| 6F | げんじのかぶと | 源氏頭盔 | EF | テレポ | 跳躍術 | |
| 70 | ワリスタルヘルム | 水晶頭盔 | F0 | ブライナ | 復明術 | |
| 71 | リボン | 緞帶 | F1 | スパルク | 雷神拉默 | |
| 72 | ふく | 衣服 | F2 | サンダー | 閃電術 | |
| 73 | かわよろい | 皮革鎧甲 | F3 | ポイズン | 落毒術 | |
| 74 | オニオンアーマー | 洋蔥鎧甲 | F4 | ブライラ | 黑暗術 | |
| 75 | ミスリルアーマー | 米斯理魯鎧甲 | F5 | エアロ | 動氣術 | |
| 76 | ツイガイのよろい | 角貝鎧甲 | F6 | トード | 青蛙術 | |
| 77 | アィスアーマー | 冰凍鎧甲 | F7 | ミニマム | 縮小術 | |
| 78 | フレイムメイル | 火焰鎧甲 | F8 | アイスン | 冰精靈希娃 | |
| 79 | けんぼうぎ | 拳術衣 | F9 | ファイア | 火球術 | |
| 7A | くろしょぞく | 黑裝束 | FA | ブリザド | 冷風術 | |
| 7B | まどうしのふく | 魔導衣服 | FB | スリプル | 昏睡術 | |
| 7C | バイキンゲメイル | 維京鎧甲 | FC | クアル | 回力術 | |
| 7D | くろおびとうき | 黑帶小襖 | FD | ポイゾナ | 解毒術 | |
| 7E | ナイトのよろい | 騎士鎧甲 | FE | サイトロ | 映像術 | |
| 7F | ドラゴンメイル | 龍鎧甲 | FF | エスクプ | 陸行鳥 | |
| 80 | しじんのふく | 詩人之衣 | 
角色能力
| 角色一 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 
| 0x006100 | 職業 | 等級 | 狀態 | 經驗值 | 姓名 | HP 現在值 | HP 最大值 | |||||||||
| 0x006110 | 熟練度 | ちから 力 | すばやさ 素早さ | たいりょく 体力 | ちせい 知性 | せいしん 精神 | まほうかいひりつ 魔法回避率 | まほう ぼうぎょ 魔法防御 | ||||||||
| 0x006120 | めいちゅうりつ 命中率 | かいひりつ 回避率 | ぼうぎょ0かい 防御0回 | |||||||||||||
| 0x006130 | MP1 現在值 | MP1 最大值 | MP2 | MP2 Max | MP3 | MP3 Max | MP4 | MP4 Max | MP5 | MP5 Max | MP6 | MP6 Max | MP7 | MP7 Max | MP8 | MP8 Max | 
| 角色二 | ||||||||||||||||
| 0x006140 | 同上 | |||||||||||||||
| 0x006150 | ||||||||||||||||
| 0x006160 | ||||||||||||||||
| 0x006170 | ||||||||||||||||
| 角色三 | ||||||||||||||||
| 0x006180 | 同上 | |||||||||||||||
| 0x006190 | ||||||||||||||||
| 0x0061A0 | ||||||||||||||||
| 0x0061B0 | ||||||||||||||||
| 角色四 | ||||||||||||||||
| 0x0061C0 | 同上 | |||||||||||||||
| 0x0061D0 | ||||||||||||||||
| 0x0061E0 | ||||||||||||||||
| 0x0061F0 | ||||||||||||||||
若直接修改職業,角色的能力值不會因此而變動。需要透過轉職動作才會觸發重新計算,推薦的作法是
- 修改到想要的等級
- 把水晶提供的職業打開
- 轉到想要的職業,讓系統重新計算能力值
- 把水晶職業再次關閉
我自己是一開始就轉成可愛的魔人跟導師,避開使用原本的黑魔與白魔,從低等開始慢慢玩起。不然每次都沒用到土之水晶的職業,很可惜
水晶提供的職業
- 0x27就是拿到土之水晶以前的所有職業- 但是土之水晶的職業需要 LV40+
 
- 0xFF會拿到忍者與賢者- 但是最終職業需要 LV50+
 
遊戲有些邏輯會靠這個判斷,譬如說改太高的話,剛出浮游大陸就會發現外面的陸地已經浮出水面,這樣會有 bug。
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | |
| 0x006020 | 可轉職業 | 
職業熟練度
- 0x00的熟練度就是- 1
- 0x62的熟練度就是- 99
| 角色一 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 
| 0x006210 | 洋蔥劍士 | 戰士 | 武僧 | 白魔 | 黑魔 | 紅魔 | 獵人 | 騎士 | ||||||||
| 0x006220 | 小偷 | 學者 | 風水師 | 龍騎士 | 維京人 | 空手道家 | 魔劍士 | 咒術師 | ||||||||
| 0x006230 | 吟遊詩人 | 魔人 | 導師 | 魔界幻士 | 賢者 | 忍者 | ||||||||||
| 0x006240 | ||||||||||||||||
| 角色二 | ||||||||||||||||
| 0x006250 | 同上 | |||||||||||||||
| 0x006260 | ||||||||||||||||
| 0x006270 | ||||||||||||||||
| 0x006280 | ||||||||||||||||
| 角色三 | ||||||||||||||||
| 0x006290 | 同上 | |||||||||||||||
| 0x0062A0 | ||||||||||||||||
| 0x0062B0 | ||||||||||||||||
| 0x0062C0 | ||||||||||||||||
| 角色四 | ||||||||||||||||
| 0x0062D0 | 同上 | |||||||||||||||
| 0x0062E0 | ||||||||||||||||
| 0x0062F0 | ||||||||||||||||
| 0x006300 | 
